تفصلنا شهور قليلة على موعد شهر رمضان 2027، ويستحوذ موعد بداية الشهر الكريم، على اهتمام الكثير من المسلمين، كونه من الشهور التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوبهم، فهو شهر التوبة والمغفرة والعتق من النار، وفُرِض فيه الصيام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام.
موعد أول أيام شهر رمضان 2027
ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان الموافق لعام 1448 هجريًا يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2027، ولكن يظل الموعد الرسمي مرتبطًا بتحديد نهاية شهر رمضان وفق رؤية الهلال والإعلان الصادر عن الجهات المختصة.
موعد استطلاع هلال شهر رمضان
وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الأحد 7 فبراير 2027، وذلك لتحديد بداية الشهر الكريم بناءً على نتائج الرؤية الشرعية.
أول أيام عيد الفطر فلكيًا
بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر 2027 يوم الأربعاء 10 مارس 2027، في حال بدأ شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمر 30 يومًا، ولكن يُنتظر الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال، وفق ما تقرره الجهات المختصة.
عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان
في حال كان أول أيام شهر رمضان الإثنين 8 فبراير، فإنه اعتبارًا من اليوم 3 نوفمبر 2026، يتبقى حوالي 96 يوما على الموعد المتوقع لبداية الشهر الكريم.
وقد يكون عدد أيام شهر رمضان 2027 إما 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال شهر شوال التي يتحدد بناءً عليها أول أيام عيد الفطر.
إمساكية رمضان 2027
توضح إمساكية شهر رمضان 2027 مواعيد الصلوات الخمس على مدار أيام الشهر الكريم، ومواعيد السحور والإمساك، بداية من أول شهر رمضان وحتى اليوم التاسع والعشرين، أو اليوم الثلاثين بحسب نتائج رؤية هلال شهر شوال التي تحدد عدد أيام الشهر، جاءت مواقيت الصلوات على النحو التالي:
| إمساكية شهر رمضان 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأيام | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |||
| 1 رمضان | 5:13 | 6:41 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57 | |||
| 2 رمضان | 5:12 | 6:40 | 12:09 | 3:15 | 5:39 | 6:57 | |||
| 3 رمضان | 5:11 | 6:39 | 12:09 | 3:16 | 5:39 | 6:58 | |||
| 4 رمضان | 5:11 | 6:39 | 12:09 | 3:17 | 5:40 | 6:59 | |||
| 5 رمضان | 5:10 | 6:38 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 6:59 | |||
| 6 رمضان | 5:09 | 6:37 | 12:09 | 3:18 | 5:42 | 7:00 | |||
| 7 رمضان | 5:09 | 6:36 | 12:09 | 3:18 | 5:43 | 7:01 | |||
| 8 رمضان | 5:08 | 6:35 | 12:09 | 3:19 | 5:43 | 7:01 | |||
| 9 رمضان | 5:07 | 6:12 | 12:09 | 3:19 | 5:44 | 7:02 | |||
| 10 رمضان | 5:06 | 6:33 | 12:09 | 3:20 | 5:45 | 7:03 | |||
| 11 رمضان | 5:05 | 6:33 | 12:09 | 3:20 | 5:46 | 7:04 | |||
| 12 رمضان | 5:05 | 6:32 | 12:09 | 3:21 | 5:46 | 7:04 | |||
| 13 رمضان | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:05 | |||
| 14 رمضان | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:48 | 7:06 | |||
| 15 رمضان | 5:02 | 6:29 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 | |||
| 16 رمضان | 5:01 | 6:28 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:07 | |||
| 17 رمضان | 5:00 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 | |||
| 18 رمضان | 4:59 | 6:26 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 | |||
| 19 رمضان | 4:58 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 | |||
| 20 رمضان | 4:57 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:10 | |||
| 21 رمضان | 4:56 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:53 | 7:10 | |||
| 22 رمضان | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 | |||
| 23 رمضان | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:54 | 7:12 | |||
| 24 رمضان | 4:53 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 | |||
| 25 رمضان | 4:52 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 | |||
| 26 رمضان | 4:51 | 6:17 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:14 | |||
| 27 رمضان | 4:50 | 6:16 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 | |||
| 28 رمضان | 4:48 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 | |||
| 29 رمضان | 4:47 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:16 | |||
اقرأ أيضاً
كم يومًا يفصلنا عن رمضان 2027؟.. موعد أول أيام الصيام فلكيًا واستطلاع الهلال
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "





