تواصل أسعار سبائك الذهب اليوم في العراق جذب اهتمام المستثمرين والراغبين في الادخار، بالتزامن مع متابعة تحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط تفاوت واضح في قيمة السبائك بحسب الوزن والعيار وتكاليف التصنيع.
وتتجه أنظار المتعاملين إلى السبائك عيار 24، خاصة الأوزان الكبيرة التي تمثل خيارًا لحفظ قيمة الأموال، بينما تحظى السبائك الخفيفة والجنيهات الذهبية باهتمام الراغبين في شراء كميات محدودة من الذهب.
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق
| حجم السبيكة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 203,646 | 155 |
| سبيكة 2.5 جرام | 485,974 | 371 |
| سبيكة 5 جرام | 962,692 | 735 |
| سبيكة 10 جرام | 1,903,167 | 1,452 |
| سبيكة 20 جرام | 3,780,416 | 2,884 |
| سبيكة نصف أونصة | 2,945,353 | 2,247 |
| سبيكة أوقية | 5,623,368 | 4,291 |
| سبيكة أونصة | 5,861,914 | 4,473 |
| سبيكة 50 جرام | 9,386,242 | 7,162 |
| سبيكة 100 جرام | 18,735,458 | 14,295 |
| سبيكة تولة | 2,219,816 | 1,694 |
| سبيكة نصف كيلو | 93,381,077 | 71,251 |
| سبيكة 1 كيلو | 186,428,915 | 142,247 |
أسعار الجنيهات الذهبية في العراق
| نوع الجنيه الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 1,555,117 | 1,187 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 1,629,170 | 1,243 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 1,777,277 | 1,356 |
أسعار الذهب في العراق خلال الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 18 سبتمبر 2026 | 185,133 | 169,705 | 161,991 | 138,850 |
| 17 سبتمبر 2026 | 180,329 | 165,302 | 157,788 | 135,247 |
| 16 سبتمبر 2026 | 182,019 | 166,851 | 159,267 | 136,515 |
| 15 سبتمبر 2026 | 181,757 | 166,611 | 159,038 | 136,318 |
| 14 سبتمبر 2026 | 182,569 | 167,355 | 159,748 | 136,927 |
| 13 سبتمبر 2026 | 183,247 | 167,976 | 160,341 | 137,435 |
| 12 سبتمبر 2026 | 183,247 | 167,976 | 160,341 | 137,435 |
أسعار الذهب المستعمل والجديد في العراق
| العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 167,949 دينارًا | 198,555 دينارًا |
| عيار 21 | 160,235 دينارًا | 191,150 دينارًا |
| عيار 18 | 137,094 دينارًا | 186,059 دينارًا |
وتظل أسعار سبائك الذهب في العراق استرشادية وقابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، كما قد يختلف السعر الفعلي عند الشراء من محل إلى آخر بحسب المصنعية والدمغة وهامش ربح التاجر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" المدرج "



